| 1 cuota de $21.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.499,00 |
| 1 cuota de $21.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.499,00 |
| 2 cuotas de $13.013,34 | Total $26.026,69 | |
| 3 cuotas de $8.911,33 | Total $26.734,01 | |
| 6 cuotas de $4.782,09 | Total $28.692,57 | |
| 9 cuotas de $3.477,82 | Total $31.300,39 | |
| 12 cuotas de $2.783,94 | Total $33.407,30 | |
| 24 cuotas de $1.962,67 | Total $47.104,31 |
| 3 cuotas de $9.156,42 | Total $27.469,27 | |
| 6 cuotas de $5.116,76 | Total $30.700,57 |
| 3 cuotas de $9.256,03 | Total $27.768,11 | |
| 6 cuotas de $5.081,28 | Total $30.487,73 | |
| 9 cuotas de $3.802,21 | Total $34.219,96 | |
| 12 cuotas de $3.113,95 | Total $37.367,41 |
| 18 cuotas de $2.219,89 | Total $39.958,04 |
VIDRIO TEMPLADO PROTECTOR CALIDAD PREMIUM 9H
PARA APPLE WATCH ULTRA 49MM
ATENCION: Este producto es Unicamente compatible con el reloj apple watch ultra , no es compatible con relojes o copias aunque indiquen que tienen el mismo tamaño..
-FULL COVER ; Imita la pantalla original del reloj, sin interferir en sus funciones e imagen. Cubriendo asi toda la pantalla , manteniendo la estetica de su apple watch Ultra. Protege su reloj sin alterar la imagen del mismo.
-9H MAXIMA RESISTENCIA DEL MERCADO : El material de alta resistencia a la compresión reforzado fabricado en Alemania protege incluso contra los objetos más punzantes en su dispositivo. La clasificación de dureza de superficie 9H dura proporciona una protección duradera resistente a los golpes y una fuerte absorción de impactos para la pantalla de su apple watch Ultra.
-CALIDAD DE IMAGEN HD: Sensibilidad al tacto , mantiene toda la visualización de tacto de la visualización avanzada para respuesta inmediata sin ninguna interferencia con el nuevo original sensores.
-.PROTECCION PERFECTA :Protección contra arañazos, rayas y golpes. Protector de vidrio templado real ,diseño con precisión en los contornos . la visualización y se alinea en el dispositivo perfectamente para brindar cómodidad durante su uso.
